Se tem algumas questões acerca do ParadisePoker, visite a secção de FAQs ou contacte o Suporte.

Graças ao sucesso das Race Sit & Go da ParadisePoker durante Fevereiro, Março e Abril decidimos prolongar as mesmas até Maio e dar mais €30,000 em prémios. A primeira race decorrerá de 1 a 7 de Maio e a segunda race de 22 a 28 de Maio. Todos os torneios Sit n Go contam para a tabela de classificação. Por isso independentemente do nível que joga, tem possibilidade de ganhar!
Corrida SnG GOLD €8.000Serão atribuídos pontos aos primeiros jogadores de cada Torneio Sit n G a decorrer entre as respectivas datas. A Tabela de Atribuição de Pontos é apresentada abaixo:
| 10 lugares | 5 lugares | Heads-Up | Cooler | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 3.5 | 2 | 2 |
| 2º | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| 3º | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POSIÇÃO | €9,000 | €4,000 | €2,000 |
|---|---|---|---|
| 1º | €2,000 | €1,000 | €500 |
| 2º | €1,500 | €750 | €375 |
| 3º | €1,000 | €500 | €250 |
| 4º | €625 | €350 | €175 |
| 5º | €500 | €250 | €125 |
| 6º | €425 | €200 | €100 |
| 7º | €375 | €150 | €75 |
| 8º | €325 | €125 | €62.50 |
| 9º | €275 | €100 | €50 |
| 10º | €225 | €75 | €37.50 |
| 11º a 20º | €175 | €50 | €25 |
| Next |
A Sportingbet já não aceita qualquer aposta dos Estados Unidos. Clique aqui para mais informação.
© 2012 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Limited and Interactive Sports (C.I.) Limited. All rights reserved.
Aviso: A prática de Jogo envolve riscos. Ao jogar neste website, corre o risco de perder dinheiro ou sofrer danos psicológicos.
Ao aceitar jogar está a fazê-lo por seu próprio risco.