Já estás fora do Survivor WSOP2010 mas queres voltar a participar?
69 dias é muito tempo? Preferes entrar numa fase mais tardia da competição mesmo que isso implique fazer mais rake?
Se tua resposta foi afirmativa a alguma das perguntas anteriores então o Rake de Recuperação é a tua solução!!!
Consulta a tabela Rake de Recuperação que se segue e desde que no período de 22 Fevereiro até ao final de cada um dos períodos faças o rake de recuperação, Vegas volta a estar no teu horizonte…
| RAKE RECUPERAÇÃO | Período | Rake Min Diário | Dias | Data Início | Data Fim |
| €1500 (6000FPPS) | 1 | 35 | 5 | 22/02/2010 | 26/02/2010 |
| 35 | 5 | 01/03/2010 | 05/03/2010 | ||
| €3000 (12000FPPS) | 2 | 50 | 5 | 08/03/2010 | 12/03/2010 |
| 50 | 5 | 15/03/2010 | 19/03/2010 | ||
| 50 | 5 | 22/03/2010 | 26/03/2010 | ||
| €5000 (€20000FPPS) | 3 | 75 | 5 | 29/03/2010 | 02/04/2010 |
| 75 | 5 | 05/04/2010 | 09/04/2010 | ||
| 75 | 5 | 12/04/2010 | 16/04/2010 | ||
| Não é possível | 4 | 100 | 5 | 19/04/2010 | 23/04/2010 |
| 100 | 5 | 26/04/2010 | 30/04/2010 | ||
| 100 | 5 | 03/05/2010 | 07/05/2010 | ||
| 100 | 7 | 08/05/2010 | 14/05/2010 | ||
| 100 | 7 | 15/05/2010 | 21/05/2010 |
A Sportingbet já não aceita qualquer aposta dos Estados Unidos. Clique aqui para mais informação.
© 2012 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Limited and Interactive Sports (C.I.) Limited. All rights reserved.
Aviso: A prática de Jogo envolve riscos. Ao jogar neste website, corre o risco de perder dinheiro ou sofrer danos psicológicos.
Ao aceitar jogar está a fazê-lo por seu próprio risco.